| 所在地 | 東京都小金井市梶野町5丁目1115-3、1116-19 (地番) | |
|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「東小金井」駅 徒歩4分 | |
| 販売価格 | 【登録住戸】4,196.3万円〜6,248.3万円 【先着順住戸】4,709.3万円〜5,396.7万円 | |
| 最多価格帯 | 【先着順住戸】5,300万円台(3戸) | |


■登録申込受付・先着順申込受付中 ■モデルルーム公開中


| 専有面積 | 【登録住戸】65.55m2〜86.70m2 【先着順住戸】70.86m2〜76.36m2 | 総戸数 | 51戸(住居51戸、事業協力者住居12戸、管理事務室1戸) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 【登録住戸】2LDK+S〜4LDK 【先着順住戸】2LDK+S・3LDK | 販売戸数 | 【登録住戸】4戸 【先着順住戸】7戸 |
| 売主 | 明和地所株式会社 | 販売会社 | 明和地所株式会社(売主) |
| その他画像 | |||
武蔵野の美しさと心地よさを暮らしへ導くように。 ※掲載の完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。 ※掲載の植栽写真はすべてイメージです。また植栽の種類は計画段階のもので今後変更になる場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
※掲載の各室内写真はモデルルーム(Dタイプ)を平成24年4月に撮影したものです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タワーマンション | 大規模マンション | 低層マンション | ||
| オール電化 | 食器洗い乾燥機 | |||
| IHクッキングヒーター | ディスポーザー | 浴室1.6×2.0M以上 | 浴室乾燥機 | 外断熱 |
| ブロードバンド | 駐車場完備 | キッズルーム | ||
| トランクルーム | ||||
| 24時間有人管理 | フロントサービス | 住戸内覧可能 | ||
お問合せ先:明和管理株式会社 営業推進部
受付時間:10:00〜18:00
::: e-sumai.com :::
![]()